序號(hào) | 科目名稱(chēng) | 科目代碼 | 備注 |
(一) | 幼兒園 | 141 | |
(二) | 小學(xué) | ||
1 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 241 | |
2 | 小學(xué)英語(yǔ) | 242 | |
3 | 小學(xué)社會(huì) | 243 | |
4 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 244 | |
5 | 小學(xué)科學(xué) | 245 | |
6 | 小學(xué)音樂(lè) | 246 | |
7 | 小學(xué)體育 | 247 | |
8 | 小學(xué)美術(shù) | 248 | |
(三) | 初中 | ||
1 | 語(yǔ)文(初級(jí)中學(xué)) | 343 | |
2 | 數(shù)學(xué)(初級(jí)中學(xué)) | 344 | |
3 | 英語(yǔ)(初級(jí)中學(xué)) | 345 | |
4 | 物理(初級(jí)中學(xué)) | 346 | |
5 | 化學(xué)(初級(jí)中學(xué)) | 347 | |
6 | 生物(初級(jí)中學(xué)) | 348 | |
7 | 思想品德(初級(jí)中學(xué)) | 349 | |
8 | 歷史(初級(jí)中學(xué)) | 350 | |
9 | 地理(初級(jí)中學(xué)) | 351 | |
10 | 音樂(lè)(初級(jí)中學(xué)) | 352 | |
11 | 體育與健康(初級(jí)中學(xué)) | 353 | |
12 | 美術(shù)(初級(jí)中學(xué)) | 354 | |
13 | 信息技術(shù)(初級(jí)中學(xué)) | 355 | |
14 | 歷史與社會(huì)(初級(jí)中學(xué)) | 356 | |
15 | 科學(xué)(初級(jí)中學(xué)) | 357 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 語(yǔ)文(高級(jí)中學(xué)) | 443 | |
2 | 數(shù)學(xué)(高級(jí)中學(xué)) | 444 | |
3 | 英語(yǔ)(高級(jí)中學(xué)) | 445 | |
4 | 物理(高級(jí)中學(xué)) | 446 | |
5 | 化學(xué)(高級(jí)中學(xué)) | 447 | |
6 | 生物(高級(jí)中學(xué)) | 448 | |
7 | 思想政治(高級(jí)中學(xué)) | 449 | |
8 | 歷史(高級(jí)中學(xué)) | 450 | |
9 | 地理(高級(jí)中學(xué)) | 451 | |
10 | 音樂(lè)(高級(jí)中學(xué)) | 452 | |
11 | 體育與健康(高級(jí)中學(xué)) | 453 | |
12 | 美術(shù)(高級(jí)中學(xué)) | 454 | |
13 | 信息技術(shù)(高級(jí)中學(xué)) | 455 | |
14 | 通用技術(shù)(高級(jí)中學(xué)) | 458 | |
(五) | 中職 | ||
1 | 農(nóng)林牧漁類(lèi) | D01 | |
2 | 資源環(huán)境類(lèi) | D02 | |
3 | 能源與新能源類(lèi) | D03 | |
4 | 土木水利類(lèi) | D04 | |
5 | 加工制造類(lèi) | D05 | |
6 | 石油化工類(lèi) | D06 | |
7 | 輕紡食品類(lèi) | D07 | |
8 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | D08 | |
9 | 信息技術(shù)類(lèi) | D09 | |
10 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | D10 | |
11 | 休閑保健類(lèi) | D11 | |
12 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | D12 | |
13 | 旅游服務(wù)類(lèi) | D13 | |
14 | 文化藝術(shù)類(lèi) | D14 | |
15 | 體育與健身類(lèi) | D15 | |
16 | 教育類(lèi) | D16 | |
17 | 司法服務(wù)類(lèi) | D17 | |
18 | 公共管理與服務(wù)類(lèi) | D18 | |
19 | 文化課類(lèi) | D19 | 除外語(yǔ)和心理教育外,其他學(xué)科與高中相通 |
20 | 其他 | D20 |
1.本人近6個(gè)月以?xún)?nèi)的免冠正面證件照(不允許帶帽子、頭巾、發(fā)帶、墨鏡等); 2.照片格式及大?。篔PG/JPEG格式,不大于200K; 3.照片中顯示考生頭部和肩的上部;黑白或彩色均可,白色背景為佳; 4.建議使用Microsoft Office Picture Manager,圖畫(huà), Photoshop, ACDsee等工具,將照片進(jìn)行剪裁壓縮。 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 序號(hào) | 名稱(chēng) |
1 | 招商銀行 | 11 | 華夏銀行 |
2 | 建設(shè)銀行 | 12 | 交通銀行 |
3 | 工商銀行 | 13 | 浦發(fā)銀行 |
4 | 平安銀行 | 14 | 光大銀行 |
5 | 民生銀行 | 15 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 |
6 | 興業(yè)銀行 | 16 | 渤海銀行 |
7 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 17 | 中信銀行 |
8 | 廣東發(fā)展銀行 | 18 | 中國(guó)銀行 |
9 | 北京銀行 | 19 | 上海銀行 |
10 | 郵政銀行 | 20 | 銀聯(lián)支付 |
考區(qū)代碼 | 考區(qū)名稱(chēng) | 教育考試機(jī)構(gòu)及其地址 | 咨詢(xún)電話(huà) |
6201 | 蘭州市 | 市招考辦(城關(guān)區(qū)北濱河?xùn)|路364號(hào)) | 0931-8344450 |
6202 | 嘉峪關(guān)市 | 市招考辦(嘉峪關(guān)市河口西路3號(hào)) | 0937-6226224 |
6203 | 金昌市 | 市招考辦(金昌市延安西路6號(hào)) | 0935-8212043 |
6204 | 白銀市 | 市招考辦(白銀區(qū)萬(wàn)盛路1號(hào)教育大廈) | 0943-8221510 |
6205 | 天水市 | 市招考辦(秦州區(qū)建設(shè)路74-2號(hào)) | 0938-8222238 |
6221 | 酒泉市 | 市招考辦(肅州區(qū)市政大廈15樓) | 0937-2614220 |
6222 | 張掖市 | 市自考辦(甘州區(qū)南環(huán)路644號(hào)) | 0936-8228753 |
6223 | 武威市 | 市招考辦(涼州區(qū)西大街86號(hào)) | 0935-2213464 |
6224 | 定西市 | 市招考辦(安定區(qū)公園路12號(hào)) | 0932-8227572 |
6226 | 隴南市 | 市招考辦(武都區(qū)濱江體育大廈2單元) | 0939-8232098 |
6227 | 平?jīng)鍪?/span> | 市教育考試中心(崆峒區(qū)紅旗街191號(hào)) | 0933-8213707 |
6228 | 慶陽(yáng)市 | 市自考辦(西峰區(qū)隴東大道零號(hào)慶陽(yáng)六中西側(cè)) | 0934-8684150 |
6229 | 臨夏州 | 州自考辦(臨夏市西關(guān)路4號(hào)) | 0930-6219937 |
6230 | 甘南州 | 州自考辦(合作市騰志街19號(hào)) | 0941-8213447 |
附件1:在籍學(xué)習(xí)證明下載 |
附件2:面試大綱-中職(專(zhuān)業(yè)課和實(shí)習(xí)指導(dǎo)課) |