亚洲人在线成视频,青青久热免费精品视频,亚洲se福利视频,日本免费一级高清婬日本片

  • <small id="ixyfc"><dfn id="ixyfc"></dfn></small>
      <td id="ixyfc"></td>
      注冊
      閩南網(wǎng) > 科技 > 移動互聯(lián)網(wǎng) > 正文

      2022年QQ等級對照表明細(xì)表圖片 qq等級對應(yīng)成長天數(shù)時間圖標(biāo)

      來源:游俠網(wǎng) 2022-06-20 17:23 http://www.sxstscl.cn/

        QQ可能是大家用得最多,最常見的社交軟件了,因?yàn)榉奖?,QQ等級越高,感覺資歷越老,有些人還喜歡比較QQ等級,下面跟著小編一起來了解下QQ等級對照表吧。

        2022年QQ等級對照表明細(xì)表圖片 qq等級對應(yīng)成長天數(shù)時間圖標(biāo)

        【QQ等級表】

        QQ等級由用戶登錄QQ的活躍天數(shù)決定,每天只需登錄QQ,即可累積活躍天數(shù)獲取QQ等級。QQ等級由四個標(biāo)識圖展示,從低到高分別為星星、月亮、太陽、皇冠。

        主要等級對應(yīng)的在線時長,等級圖標(biāo)和等級一覽表:

        0級 0太陽 0月亮 0星星 0天

        1級 0太陽 0月亮 1星星 5天

        2級 0太陽 0月亮 2星星 12天

        3級 0太陽 0月亮 3星星 21天

        4級 0太陽 1月亮 0星星 32天

        5級 0太陽 1月亮 1星星 45天

        6級 0太陽 1月亮 2星星 60天

        7級 0太陽 1月亮 3星星 77天

        8級 0太陽 2月亮 0星星 96天

        9級 0太陽 2月亮 1星星 117天

        10級 0太陽 2月亮 2星星 140天

        11級 0太陽 2月亮 3星星 165天

        12級 0太陽 3月亮 0星星 192天

        13級 0太陽 3月亮 1星星 221天

        14級 0太陽 3月亮 2星星 252天

        15級 0太陽 3月亮 3星星 285天

        16級 1太陽 0月亮 0星星 320天

        17級 1太陽 0月亮 1星星 357天

        18級 1太陽 0月亮 2星星 396天

        19級 1太陽 0月亮 3星星 437天

        20級 1太陽 1月亮 0星星 480天

        21級 1太陽 1月亮 1星星 525天

        22級 1太陽 1月亮 2星星 572天

        23級 1太陽 1月亮 3星星 621天

        24級 1太陽 2月亮 0星星 672天

        25級 1太陽 2月亮 1星星 725天

        26級 1太陽 2月亮 2星星 780天

        27級 1太陽 2月亮 3星星 837天

        28級 1太陽 3月亮 0星星 896天

        29級 1太陽 3月亮 1星星 957天

        30級 1太陽 3月亮 2星星 1020天

        31級 1太陽 3月亮 3星星 1085天

        32級 2太陽 0月亮 0星星 1152天

        33級 2太陽 0月亮 1星星 1221天

        34級 2太陽 0月亮 2星星 1292天

        35級 2太陽 0月亮 3星星 1365天

        36級 2太陽 1月亮 0星星 1440天

        37級 2太陽 1月亮 1星星 1517天

        38級 2太陽 1月亮 2星星 1596天

        39級 2太陽 1月亮 3星星 1677天

        40級 2太陽 2月亮 0星星 1760天

        41級 2太陽 2月亮 1星星 1845天

        42級 2太陽 2月亮 2星星 1932天

        43級 2太陽 2月亮 3星星 2021天

        44級 2太陽 3月亮 0星星 2112天

        45級 2太陽 3月亮 1星星 2205天

        46級 2太陽 3月亮 2星星 2300天

        47級 2太陽 3月亮 3星星 2397天

        48級 3太陽 0月亮 0星星 2496天

        49級 3太陽 0月亮 1星星 2597天

        50級 3太陽 0月亮 2星星 2700天

        51級 3太陽 0月亮 3星星 2805天

        52級 3太陽 1月亮 0星星 2912天

        53級 3太陽 1月亮 1星星 3021天

        54級 3太陽 1月亮 2星星 3132天

        55級 3太陽 1月亮 3星星 3245天

        56級 3太陽 2月亮 0星星 3360天

        57級 3太陽 2月亮 1星星 3477天

        58級 3太陽 2月亮 2星星 3596天

        59級 3太陽 2月亮 3星星 3717天

        60級 3太陽 3月亮 0星星 3840天

        61級 3太陽 3月亮 1星星 3965天

        62級 3太陽 3月亮 2星星 4092天

        63級 3太陽 3月亮 3星星 4221天

        64級 4太陽 0月亮 0星星 4352天

        65級 4太陽 0月亮 1星星 4485天

        66級 4太陽 0月亮 2星星 4620天

        67級 4太陽 0月亮 3星星 4757天

        68級 4太陽 1月亮 0星星 4896天

        69級 4太陽 1月亮 1星星 5037天

        70級 4太陽 1月亮 2星星 5180天

        71級 4太陽 1月亮 3星星 5325天

        72級 4太陽 2月亮 0星星 5472天

        73級 4太陽 2月亮 1星星 5621天

        74級 4太陽 2月亮 2星星 5772天

        75級 4太陽 2月亮 3星星 5925天

        76級 4太陽 3月亮 0星星 6080天

        77級 4太陽 3月亮 1星星 6237天

        78級 4太陽 3月亮 2星星 6396天

        79級 4太陽 3月亮 3星星 6557天

        80級 5太陽 0月亮 0星星 6720天

        81級 5太陽 0月亮 1星星 6885天

        82級 5太陽 0月亮 2星星 7052天

        83級 5太陽 0月亮 3星星 7221天

        84級 5太陽 1月亮 0星星 7392天

        85級 5太陽 1月亮 1星星 7565天

        86級 5太陽 1月亮 2星星 7740天

        87級 5太陽 1月亮 3星星 7917天

        88級 5太陽 2月亮 0星星 8096天

        89級 5太陽 2月亮 1星星 8277天

        90級 5太陽 2月亮 2星星 8460天

        91級 5太陽 2月亮 3星星 8645天

        92級 5太陽 3月亮 0星星 8832天

        93級 5太陽 3月亮 1星星 9021天

        94級 5太陽 3月亮 2星星 9212天

        95級 5太陽 3月亮 3星星 9405天

        96級 6太陽 0月亮 0星星 9600天

        97級 6太陽 0月亮 1星星 9797天

        98級 6太陽 0月亮 2星星 9996天

        99級 6太陽 0月亮 3星星 10197天

        100級 6太陽 1月亮 0星星 10400天

        101級 6太陽 1月亮 1星星 10605天

        102級 6太陽 1月亮 2星星 10812天

        103級 6太陽 1月亮 3星星 11021天

        104級 6太陽 2月亮 0星星 11232天

        105級 6太陽 2月亮 1星星 11445天

        106級 6太陽 2月亮 2星星 11660天

        107級 6太陽 2月亮 3星星 11877天

        108級 6太陽 3月亮 0星星 12096天

        109級 6太陽 3月亮 1星星 12317天

        110級 6太陽 3月亮 2星星 12540天

        111級 6太陽 3月亮 3星星 12765天

        112級 7太陽 0月亮 0星星 12992天

        113級 7太陽 0月亮 1星星 13221天

        114級 7太陽 0月亮 2星星 13452天

        115級 7太陽 0月亮 3星星 13685天

        116級 7太陽 1月亮 0星星 13920天

        117級 7太陽 1月亮 1星星 14157天

        118級 7太陽 1月亮 2星星 14396天

        119級 7太陽 1月亮 3星星 14637天

        120級 7太陽 2月亮 0星星 14880天

        121級 7太陽 2月亮 1星星 15125天

        122級 7太陽 2月亮 2星星 15372天

        123級 7太陽 2月亮 3星星 15621天

        124級 7太陽 3月亮 0星星 15872天

        125級 7太陽 3月亮 1星星 16125天

        126級 7太陽 3月亮 2星星 16380天

        127級 7太陽 3月亮 3星星 16637天

        128級 8太陽 0月亮 0星星 16896天

        129級 8太陽 0月亮 1星星 17157天

        130級 8太陽 0月亮 2星星 17420天

        131級 8太陽 0月亮 3星星 17685天

        132級 8太陽 1月亮 0星星 17952天

        133級 8太陽 1月亮 1星星 18221天

        134級 8太陽 1月亮 2星星 18492天

        135級 8太陽 1月亮 3星星 18765天

        136級 8太陽 2月亮 0星星 19040天

        137級 8太陽 2月亮 1星星 19317天

        138級 8太陽 2月亮 2星星 19596天

        139級 8太陽 2月亮 3星星 19877天

        140級 8太陽 3月亮 0星星 20160天

        141級 8太陽 3月亮 1星星 20445天

        142級 8太陽 3月亮 2星星 20732天

        143級 8太陽 3月亮 3星星 21021天

        144級 9太陽 0月亮 0星星 21312天

      2022年QQ等級對照表明細(xì)表圖片 qq等級對應(yīng)成長天數(shù)時間圖標(biāo)

      2022年QQ等級對照表明細(xì)表圖片 qq等級對應(yīng)成長天數(shù)時間圖標(biāo)

      2022年QQ等級對照表明細(xì)表圖片 qq等級對應(yīng)成長天數(shù)時間圖標(biāo)

      2022年QQ等級對照表明細(xì)表圖片 qq等級對應(yīng)成長天數(shù)時間圖標(biāo)

        從上圖看,掛個64級皇冠等級要近12年,QQ等級在2005年推出的時候是按小時算的,整天掛著等級升的很快。后來改成按天算了,如果你開了超級QQ或者QQ會員,按照最高等級和使用所有加速業(yè)務(wù)的話,年費(fèi)QQVIP7加速2倍,一天可以頂5.7天用,超級QQ七級1.9倍,一天可以頂5.48天用,不過這是以前的算法,現(xiàn)在就不知道了。

        以上就是小編為大家?guī)淼腝Q等級對照表一覽的全部內(nèi)容。

      原標(biāo)題:QQ等級對照表怎么看 QQ等級對照表一覽
      責(zé)任編輯:曾少林
      相關(guān)閱讀:
      新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
      猜你喜歡:
      熱門評論:
      頻道推薦
    1. 古代的“馬快”指的是哪種職業(yè)?螞蟻新村今
    2. “不以物喜,不以己悲”出自哪篇千古名作?
    3. 夏季使用空調(diào)時,以下哪種做法更容易引發(fā)“
    4. 新聞推薦
      @所有人 多項(xiàng)民生禮包加速落地快來查收 三峽大壩變形?專家:又有人在惡意炒作 北京新一波疫情為什么沒出現(xiàn)死亡病例? 戴口罩、一米線 疫情改變了哪些習(xí)慣? 呼倫貝爾現(xiàn)幻日奇觀 彩虹光帶環(huán)繞太陽
      視覺焦點(diǎn)
      石獅:秋風(fēng)起,紫菜香 石獅:秋風(fēng)起,紫菜香
      石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放 石獅環(huán)灣生態(tài)公園內(nèi)粉黛亂子草盛放
      精彩視頻
      醫(yī)解百科︱這5種習(xí)慣都會傷害你的胃(視頻)
      醫(yī)解百科︱這5種習(xí)慣都會傷害你的胃(視頻)
      醫(yī)解百科︱?yàn)槭裁匆?jīng)常出去玩?(視頻)
      醫(yī)解百科︱?yàn)槭裁匆?jīng)常出去玩?(視頻)
      專題推薦
      關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活
      關(guān)注泉城養(yǎng)老服務(wù) 打造幸福老年生活

      閩南網(wǎng)推出專題報(bào)道,以圖、文、視頻等形式,展現(xiàn)泉州在補(bǔ)齊養(yǎng)老事業(yè)短板,提升養(yǎng)老服

      新征程,再出發(fā)——聚焦2021年全國兩會
      2020福建高考招錄
       
      48小時點(diǎn)擊排行榜
      文明鄉(xiāng)風(fēng)滿桃源,永春處處是新風(fēng) 全省率先 廈門公積金貸后變更業(yè)務(wù)可全程 賴清德竄訪南美計(jì)劃突變!外媒:因美方拒 廈門實(shí)現(xiàn)首筆 “綠證”交易 臺灣詐騙案頻發(fā) 一周內(nèi)民眾損失超18億新 滿意“大罷免”結(jié)果嗎?網(wǎng)絡(luò)投票超六成滿 中共石獅市委八屆十一次全會舉行 匯聚智慧發(fā)揮優(yōu)勢 續(xù)寫石獅發(fā)展新篇