據(jù)教育部網(wǎng)站消息,2015年全國(guó)統(tǒng)一高考即將于6月7日至8日舉行,部分省由于考試科目設(shè)置不同, 9日仍安排有考試科目。今年全國(guó)高考報(bào)名考生共942萬(wàn)人。
2015河南高考報(bào)名人數(shù)77.2萬(wàn)人 成第一大省
高考第一大省這頂帽廣東不要了。六連跌之后,2015年河南省高考報(bào)名人數(shù)出現(xiàn)反彈——77.2萬(wàn),比2014年增加近5萬(wàn)。
2015年及歷年全國(guó)各省市高考報(bào)名人數(shù)匯總及排行
省/市 | 2015年 | 比去年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
河南 | 77.2萬(wàn)人↑ | 增加4.8萬(wàn)人 | 72.4萬(wàn)↓ | 71.63萬(wàn)↓ | 80.5萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↓ | 95.24萬(wàn)↓ |
廣東 | 75.4萬(wàn)多人 | 基本持平 | 75.6萬(wàn)↑ | 72.7萬(wàn)↑ | 69.2萬(wàn)↑ | 65.5萬(wàn)↑ | 61.5萬(wàn)↓ |
山東 | 696198人↑ | 增加43969人 | 55.8萬(wàn)↑ | 50萬(wàn)↓ | 51萬(wàn)↓ | 58.7萬(wàn)↓ | 65.6萬(wàn)↓ |
四川 | 超57萬(wàn) | 57.17萬(wàn)↑ | 54萬(wàn)↑ | 53.8萬(wàn)↑ | 51.4萬(wàn)↑ | 51.15萬(wàn)↑ | |
安徽 | 52.7萬(wàn) | 持平 | 52.7萬(wàn)↑ | 51.1萬(wàn)↑ | 50.6萬(wàn)↓ | 54萬(wàn)↓ | 56.2萬(wàn)↓ |
河北 | 40.48萬(wàn)↓ | 減少1.34萬(wàn)人 | 41.82萬(wàn)↓ | 44.98萬(wàn)↓ | 45.93萬(wàn)↓ | 48.5萬(wàn)↓ | 50.3萬(wàn)↓ |
江蘇 | 39.29萬(wàn)↓ | 減少3.28萬(wàn)人 | 42.57萬(wàn)↓ | 45.1萬(wàn)↓ | 47.4萬(wàn)↓ | 50萬(wàn)↓ | 52.7萬(wàn)↓ |
湖南 | 39萬(wàn)↑ | 增加1.2萬(wàn)人 | 37.8萬(wàn)↑ | 37.3萬(wàn)↑ | 35.2萬(wàn)↓ | 37.2萬(wàn)↓ | 41.3萬(wàn)↓ |
湖北 | 368425↓ | 減少3萬(wàn)多人 | 40.27萬(wàn)↓ | 43.8萬(wàn)↓ | 45.7萬(wàn)↓ | 48.47萬(wàn)↓ | 49.2萬(wàn)↓ |
江西 | 354641↑ | 增加28669人 | 325972↑ | 27.43萬(wàn)↑ | 26.9萬(wàn)↓ | 28.86萬(wàn)↓ | 31.2萬(wàn)↓ |
陜西 | 34.4萬(wàn)↓ | 減少9000人 | 35.3萬(wàn)↓ | 36.65萬(wàn)↓ | 37.53萬(wàn)↓ | 38.39萬(wàn)↑ | 37.85萬(wàn)↓ |
山西 | 342278↑ | 增加635人 | 34.16萬(wàn)↓ | 35.8萬(wàn)↓ | 36.1萬(wàn)↑ | 33.9萬(wàn)↓ | 36.2萬(wàn)↓ |
貴州 | 330591↑ | 增加37827人 | 29.27萬(wàn)↑ | 24.78萬(wàn)↓ | 24.8萬(wàn)↑ | 24.31萬(wàn)↑ | 23.4萬(wàn)↓ |
廣西 | 近31萬(wàn)↓ | 減少 | 31.5萬(wàn)↑ | 29.8萬(wàn)↑ | 28.5萬(wàn)↓ | 29.2萬(wàn)↓ | 29.9萬(wàn)↓ |
甘肅 | 303838↑ | 增加6000人 | 29.7萬(wàn)↑ | 28.3萬(wàn)↓ | 29.6↓ | 29.7萬(wàn)↑ | 29.1萬(wàn)↑ |
浙江 | 28萬(wàn)↓ | 減少9% | 30.86萬(wàn)↓ | 31.3萬(wàn)↓ | 31.6萬(wàn)↑ | 30萬(wàn)↓ | 30.08萬(wàn)↓ |
云南 | 272126↑ | 增1萬(wàn)6千多人 | 25.59萬(wàn)↑ | 23.6萬(wàn)↑ | 21萬(wàn)↓ | 23萬(wàn)↑ | 超22萬(wàn)↑ |
重慶 | 255460↑ | 增加4801人 | 25.06萬(wàn)↑ | 23.5萬(wàn)↑ | 23萬(wàn)↑ | 21.64萬(wàn)↑ | 19.67萬(wàn)↑ |
福建 | 18.93萬(wàn)↓ | 減少6.57萬(wàn)人 | 25.5萬(wàn) | 25.5萬(wàn)↑ | 25萬(wàn)↓ | 26.70萬(wàn)↓ | 29.2萬(wàn)↓ |
遼寧 | 22.5萬(wàn)↓ | 減少1.4萬(wàn)人 | 23.9萬(wàn)↓ | 25.4萬(wàn)↓ | 25.6萬(wàn)↑ | 24.5萬(wàn)↑ | 24.35萬(wàn)↓ |
黑龍江 | 19.8萬(wàn)人↓ | 減少6000人 | 20.4萬(wàn)↓ | 20.8萬(wàn)↓ | 21萬(wàn)↑ | 20.8萬(wàn)↑ | 19.5萬(wàn)↓ |
內(nèi)蒙古 | 19.0萬(wàn)↑ | 增加2000人 | 18.8萬(wàn)↓ | 19.3萬(wàn)↑ | 18.95萬(wàn)↓ | 20.56萬(wàn)↓ | 21.9萬(wàn)↓ |
新疆 | 16.05萬(wàn)↓ | 減少2100人 | 16.26萬(wàn)↑ | 15.87萬(wàn)↑ | 15.47萬(wàn)↑ | 14.77萬(wàn)↓ | 16.42萬(wàn)↓ |
吉林 | 13.7萬(wàn)↓ | 減少22519 | 16.02萬(wàn)↑ | 15.9萬(wàn)↓ | 16.2萬(wàn)↓ | 16.5萬(wàn)↓ | 16.9萬(wàn)↓ |
北京 | 6.8萬(wàn)↓ | 減少2000人 | 7.05萬(wàn)↓ | 7.27萬(wàn)↓ | 7.3萬(wàn)↓ | 7.6萬(wàn)↓ | 8.1萬(wàn)↓ |
寧夏 | 67708人↑ | 增加3312人 | 6.4萬(wàn)↑ | 5.87萬(wàn)↓ | 6.02萬(wàn)↑ | 6.01萬(wàn)↑ | 5.7萬(wàn)↓ |
海南 | 超6.2萬(wàn)↑ | 增加1000多人 | 6.1萬(wàn)↑ | 5.6萬(wàn)↑ | 5.5萬(wàn)↑ | 5.4萬(wàn)↓ | 5.47萬(wàn)↓ |
天津 | 61990人↓ | 約6萬(wàn) | 6.3萬(wàn)↓ | 6.4萬(wàn)↓ | 6.46萬(wàn)↓ | 7.1萬(wàn)↓ | |
上海 | 5.1萬(wàn)↓ | 減少1000人 | 5.2萬(wàn)↓ | 5.3萬(wàn)↓ | 5.5萬(wàn)↓ | 6.1萬(wàn)↓ | 6.7萬(wàn)↓ |
青海 | 42682↑ | 增加2982 | 3.97萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn)↓ | 4.06萬(wàn)↑ | 3.8萬(wàn)↓ |
西藏 | 22590人↑ | 增加2965人 | 1.96萬(wàn)↑ | 1.89萬(wàn)↓ | 1.9萬(wàn)↑ | 1.8萬(wàn) | 1.8萬(wàn)↑ |
教育部要求各級(jí)教育行政部門(mén)和招生考試機(jī)構(gòu)要以考生為本,全方位做好服務(wù)工作。一是各地教育部門(mén)要會(huì)同有關(guān)部門(mén),動(dòng)員各方面力量,加強(qiáng)治安、出行、食宿、衛(wèi)生等方面的綜合保障,為考生營(yíng)造溫馨的考試環(huán)境。二是要積極創(chuàng)造條件,為殘疾考生等特殊群體考生提供更具人性化的考試服務(wù)。有盲人考生的8個(gè)省級(jí)考試機(jī)構(gòu)要提前做好盲人參加考試的具體工作。三是進(jìn)一步完善突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案。教育部門(mén)要會(huì)同有關(guān)部門(mén)充分做好考試期間發(fā)生自然災(zāi)害、暴力恐怖、疫病傳播等情況的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作,認(rèn)真組織應(yīng)急預(yù)案演練。針對(duì)前期個(gè)別地區(qū)發(fā)生地震及水災(zāi),教育部已要求有關(guān)地方做好應(yīng)對(duì)工作。
教育部提醒廣大考生認(rèn)真了解并熟知《考生須知》,提前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備,要認(rèn)真汲取往年個(gè)別考生因漏帶證件、遲到等情況無(wú)法正常參考的教訓(xùn)。為此,教育部特別提醒考生,一是要合理安排時(shí)間和路線??忌屑?xì)核實(shí)確認(rèn)考試時(shí)間、地點(diǎn)和科目,根據(jù)個(gè)人住行情況和當(dāng)?shù)芈窙r,合理規(guī)劃出行時(shí)間和路線并提前探查。今年高考首日恰逢周末,建議考生盡早到達(dá)考點(diǎn),切勿遲到。二是要提前準(zhǔn)備好考試必帶物品。考生要嚴(yán)格按照考試規(guī)定,攜帶有關(guān)證件和符合考務(wù)管理規(guī)定的必備考試用具。