2016法國(guó)歐洲杯(附:2016歐洲杯完整賽程對(duì)陣時(shí)間表)將于北京時(shí)間2016年6月11日-7月11日在法國(guó)9城市舉行,共24支球隊(duì)參加(2016歐洲杯24強(qiáng)各國(guó)家隊(duì)球員完整大名單),每小組前兩名小組晉級(jí),6個(gè)小組選最好成績(jī)4個(gè)小組第三名晉級(jí)組成16強(qiáng)廝殺。詳情》》2016法國(guó)歐洲杯賽制規(guī)則解析:24進(jìn)16如何定
2016法國(guó)歐洲杯直播關(guān)注》》2016歐洲杯賽事在線直播頻道 2016歐洲杯網(wǎng)絡(luò)電視直播時(shí)間表
2016歐洲杯小組賽E組賽程時(shí)間表
場(chǎng)次編號(hào) | 時(shí)間(北京時(shí)間) | 對(duì)陣 | ||
1 | 2016/6/14 00:00 | 愛(ài)爾蘭 | VS | 瑞典 |
2 | 2016/6/14 03:00 | 比利時(shí) | VS | 意大利 |
3 | 2016/6/17 21:00 | 意大利 | VS | 瑞典 |
4 | 2016/6/18 21:00 | 比利時(shí) | VS | 愛(ài)爾蘭 |
5 | 2016/6/23 03:00 | 意大利 | VS | 愛(ài)爾蘭 |
6 | 2016/6/23 03:00 | 瑞典 | VS | 比利時(shí) |
2016歐洲杯小組賽E組積分排行榜
國(guó)家隊(duì) | 比利時(shí) | 意大利 | 愛(ài)爾蘭 | 瑞典 | 積分 |
比利時(shí) | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 6 | |
意大利 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 6 | |
愛(ài)爾蘭 | 0:3 | 1:0 | - | 1:1 | 4 |
瑞典 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | - | 1 |
名次 | - | - | - | - | - |
2016法國(guó)歐洲杯小組賽-E組
排名 | 球隊(duì) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | 比利時(shí) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | 愛(ài)爾蘭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | 瑞典 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
相關(guān)推薦:2016法國(guó)歐洲杯小組賽(A-F組)最新完整積分榜 2016歐洲杯最新比賽結(jié)果