2014年秋季泉州市公辦中小學(xué)、職教和市直幼兒園的收費(fèi)如何?
2014年秋季泉州市公辦中小學(xué)、職教和市直幼兒園收費(fèi)一覽表
校類別 | 義務(wù)教育收費(fèi)項(xiàng)目/標(biāo)準(zhǔn)(元) | 高中階段收費(fèi)項(xiàng)目/標(biāo)準(zhǔn)(元) | 文件依據(jù) | ||||||||||||||
城市 | 學(xué)費(fèi)、擇校費(fèi) | 作業(yè)本 | 住宿費(fèi) | 課本費(fèi) | |||||||||||||
教科書 | 作業(yè)本 | 住宿費(fèi) | 合計(jì) | 一級(jí)達(dá)標(biāo)中學(xué) | 二級(jí)達(dá)標(biāo)中學(xué) | 三級(jí)達(dá)標(biāo)中學(xué) | 一般普通中學(xué) | ||||||||||
中心城區(qū) | 縣、市城關(guān) | 農(nóng)村 | |||||||||||||||
小學(xué) | 一年級(jí) | 33 | 8 | 41 | 泉價(jià)〔2012〕119號(hào) 泉價(jià)〔2014〕93號(hào) |
||||||||||||
二年級(jí) | 33 | 8 | 41 | ||||||||||||||
三年級(jí) | 49 | 8 | 57 | ||||||||||||||
四年級(jí) | 57 | 8 | 65 | ||||||||||||||
五年級(jí) | 59 | 8 | 67 | ||||||||||||||
六年級(jí) | 57 | 8 | 65 | ||||||||||||||
初中 | 初一年 | 106 | 13 | 50 | 169 | ||||||||||||
初二年 | 118 | 13 | 50 | 181 | |||||||||||||
初三年 | 98 | 13 | 50 | 161 | |||||||||||||
高中 | 高一年(擇校費(fèi)) | 18000 | 12000 | 9000 | 閩教綜〔2007〕291號(hào)(擇校費(fèi)) | ||||||||||||
高一年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | 317 | 泉價(jià)〔2014〕93號(hào) 泉價(jià)〔2008〕27號(hào) 泉價(jià)〔2006〕165號(hào) |
||||||||
高二年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | 229 | |||||||||
高三年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | ||||||||||
市直幼兒園幼兒園 | 省優(yōu)質(zhì)園質(zhì)園 | 每生每學(xué)期1710元(380元/生.月*4.5月),2013年秋季入園的新生執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)。2013年秋季前入園的幼兒保育費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍按泉價(jià)[2010]95號(hào)文標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(即:每生每學(xué)期1350元) | 泉價(jià)〔2010〕95號(hào) | ||||||||||||||
泉價(jià)〔2013〕130號(hào) |