泉州司機(jī)首日被抓拍近萬(wàn)次 違規(guī)變車道6500多條
閩南網(wǎng)12月1日訊 昨天凌晨0點(diǎn)起,福建省恢復(fù)監(jiān)控抓拍交通違法行為記分制。
泉州的司機(jī)們表現(xiàn)如何?
今天下午3時(shí),泉州交警支隊(duì)召開新聞發(fā)布會(huì)公布了部分?jǐn)?shù)據(jù):
昨日到晚12點(diǎn),泉州全市采集非現(xiàn)場(chǎng)違章近萬(wàn)條,其中超速600多條,闖紅燈2000多條,逆行110多條,不按道6500多條。
泉州市區(qū)主要違章路口:
刺桐津淮路口;東海大街經(jīng)九路路口;田安津淮路口;田安湖心路口;刺桐寶洲路口。
泉州118個(gè)具體測(cè)速點(diǎn)公布:
所轄單位(大隊(duì)) | 測(cè)速點(diǎn)地址 | 限速值(Km/H) | 移動(dòng)/固定 |
豐澤大隊(duì)(北峰所) | 江濱北路(白水營(yíng)路段) | 50 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(北峰所) | 站前東西大道 | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(北峰所) | 站前南北大道 | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(城東所) | 安吉路(坪山隧道口—安吉路與山海路紅綠燈路口) | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(城東所) | 山海路(山海路與安吉路交叉路口—桃花山公園 | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(城東所) | 324國(guó)道城東路段 | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(東海所) | 江濱北路兩側(cè)東海中學(xué)路口 | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(后渚邊防所) | 晉江大橋豐澤段至后渚大橋紅綠燈路口 | 80 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(清源所) | 江濱北路(水岸假日小區(qū)路段) | 50 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(泉秀所) | 江濱體育公園路段 | 50 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(烏嶼邊防所) | 安吉路(山海路與安吉路交叉路口—城東街與安吉路交叉路口) | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(烏嶼邊防所) | 山海路(北山隧道—桃花山公園) | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(烏嶼邊防所) | 豐海路(與山海路交叉路口—金嶼社區(qū)路口) | 60 | 移動(dòng) |
豐澤大隊(duì)(烏嶼邊防所) | 東輔路(全段) | 60 | 移動(dòng) |
鯉城交巡大隊(duì) | 南環(huán)路 | 60 | 移動(dòng) |
鯉城交巡大隊(duì) | 縣道301線 | 50 | 移動(dòng) |
鯉城交巡大隊(duì) | 江濱南路 | 50 | 移動(dòng) |
鯉城交巡大隊(duì) | 江濱南路(金塔線) | 60 | 移動(dòng) |
鯉城交巡大隊(duì) | 江濱北路 | 50 | 移動(dòng) |
南安交警大隊(duì) | 縣道305線東田鎮(zhèn)深格隧道路段 | 40 | 固定 |
南安交警大隊(duì) | 省道206線詩(shī)山鎮(zhèn)西上村路段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊(duì) | 省道308線侖蒼鎮(zhèn)侖蒼村路段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊(duì) | 省道201線石井鎮(zhèn)溪東村路段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊(duì) | 國(guó)道324線水頭段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊(duì) | 江北大道柳城霞溪村路段 | 60 | 固定 |
南安交警大隊(duì) | 縣道305線東田鎮(zhèn)深格隧道路段 | 40 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | X336磁灶香鋪頭路口至G324線陶城路路口 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 江漢路仙石村路口至?xí)x江大橋南岸立交橋路口路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市永和鎮(zhèn)茂亭村路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市龍湖鎮(zhèn)陳店村路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市晉南快速通道英林鎮(zhèn)區(qū)路口(X336)路口至觀頭村路口路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市縣道320線0008公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)吉安北路三民中學(xué)路口至?xí)x江市內(nèi)坑鎮(zhèn)吉安北路白垵三岔路口 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市縣道322線0004公里800米 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 雙龍路竹樹下燈控路口至梅嶺路路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市安海鎮(zhèn)南環(huán)路安平燈控至安平橋閘 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市永和鎮(zhèn)路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市縣道328線0030公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 高速連接線晉光路路口至池店鳳池路路口 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 金井鎮(zhèn)石圳村路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市龍湖鎮(zhèn)衙口村路段 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市縣道328線0002公里 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 金上線0014公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市池店鎮(zhèn)鳳池路智泰路口至龍池路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 江濱南路溪頭路口至鞋都路路口路段200米 | 70 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 鞋都路洋埭七一路路口至鞋都路高坑村路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 晉江市縣道328線0011公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 泉安中路雙龍路口至田美路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 泉安中路雙龍路口至田美路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 金井鎮(zhèn)西環(huán)路路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 金井鎮(zhèn)西環(huán)路路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 金上線0020公里 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 福興路齊豐路口至福興路沙塘路口路段 | 60 | 固定 |
晉江交管大隊(duì) | 世紀(jì)大道晉光路路口至福興路路口路段 | 60 | 固定 |
石獅大隊(duì) | 縣道326 | 60 | 固定 |
石獅大隊(duì) | 石獅市縣道X324寶錦線 | 60 | 固定 |
石獅大隊(duì) | 石獅市縣道X324寶祥線 | 60 | 固定 |
石獅大隊(duì) | 石獅市北環(huán)路 | 60 | 固定 |
石獅大隊(duì) | 石獅市鄉(xiāng)道洪窟村 | 60 | 固定 |
石獅大隊(duì) | 石獅市鄉(xiāng)道水頭村 | 60 | 固定 |
石獅大隊(duì) | 石獅市鄉(xiāng)道西岑村 | 40 | 固定 |
洛江大隊(duì) | G324 18KM+100M | 60 | 固定 |
洛江大隊(duì) | 安吉路十一中路口 | 60 | 固定 |
洛江大隊(duì) | 東石線16KM-26KM | 60 | 移動(dòng) |
臺(tái)商交管大隊(duì) | 城西大道與惠安交界處路段 | 60 | 固定 |
臺(tái)商交管大隊(duì) | 324國(guó)道華光學(xué)院路段 | 60 | 固定 |
臺(tái)商交管大隊(duì) | 后渚大橋治安崗路段 | 60 | 固定 |
臺(tái)商交管大隊(duì) | 沿海大通道前見村路段 | 60 | 固定 |
臺(tái)商交管大隊(duì) | 張青公路后見村路段 | 60 | 固定 |
臺(tái)商交管大隊(duì) | 通港路與惠安交界處路段 | 60 | 固定 |
臺(tái)商交管大隊(duì) | 324線國(guó)道174KM至181KM路段 | 60 | 移動(dòng) |
臺(tái)商交管大隊(duì) | 沿海大通道下埭村至后見村路段 | 60 | 移動(dòng) |
泉港大隊(duì) | 通港路太白峰路口 | 60 | 固定 |
德化大隊(duì) | 漳下線239公里700米出城 | 60 | 固定 |
德化大隊(duì) | 西廈線10.1公里700米出城 | 50 | 固定 |
德化大隊(duì) | 一中南向北/一中北向南 | 30 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | 大嶺治安卡口S206西廈線219KM+300M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | 道者嶺治安卡口S206西廈線252KM+100M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | 官橋石壁卡口S206西廈線232KM+300M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | 湖頭云林卡口S307東石線123KM+900M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | 澇港測(cè)速點(diǎn)S308金上線102KM | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | 金谷測(cè)速點(diǎn)S307東石線114KM+700M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | 官橋內(nèi)洋測(cè)速點(diǎn)S207官九線6KM+500M | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | 東二環(huán)路茶學(xué)院路段 | 60 | 固定 |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | S308金上線羅內(nèi)路段 | 60 | 移動(dòng) |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | S307東石線彭亭路段 | 60 | 移動(dòng) |
安溪交通巡邏警察大隊(duì) | S206西廈線官橋路段 | 60 | 移動(dòng) |
永春大隊(duì) | 省道203線245公里(蘇坑路段) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 306省道131公里200米(達(dá)埔路段) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 306省道75公里900米(外山治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 306省道168公里(曲斗治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 203省道298公里700米(大榮治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 345縣道3公里500米(濟(jì)川治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 206省道181公里600米(岵山治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 206省道170公里300米(石鼓治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 306省道108公里500米(南星治安卡口) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 省道203線245公里-254公里(蘇坑嵩溪村-蓬壺湯城村) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 306省道141公里-131公里(玉斗白珩村-達(dá)埔延清村) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 306省道141公里-148公里800米(玉斗白珩村-玉斗村) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 306省道75公里900米-86公里(永仙交界-外山墘溪村) | 60 | 固定 |
永春大隊(duì) | 206省道德風(fēng)環(huán)島-岵山高速路口 | 60 | 移動(dòng) |
永春大隊(duì) | 306省道東平-東關(guān) | 60 | 移動(dòng) |
永春大隊(duì) | 306省道達(dá)埔東園-猛虎嶺 | 60 | 移動(dòng) |
永春大隊(duì) | 206省道蓬壺高速路口-三角街 | 60 | 移動(dòng) |
永春大隊(duì) | 306省道坑仔口美嶺水泥廠-坑仔口中學(xué) | 60 | 移動(dòng) |
永春大隊(duì) | 306省道下洋涂山-高速路口 | 60 | 移動(dòng) |
永春大隊(duì) | 306省道達(dá)埔楚安村 | 60 | 移動(dòng) |
永春大隊(duì) | 307省道牛姆林-大榮林業(yè)檢查站 | 60 | 移動(dòng) |
惠安大隊(duì) | 30308線0KM至31KM | 60 | 移動(dòng) |
惠安大隊(duì) | 10324線161KM+100M | 60 | 固定 |
惠安大隊(duì) | 30308線6KM+200M | 60 | 固定 |
惠安大隊(duì) | 20201線434KM至461KM | 60 | 移動(dòng) |
惠安大隊(duì) | 30309線0KM至18KM | 60 | 移動(dòng) |
惠安大隊(duì) | 10324線155KM至173KM | 60 | 移動(dòng) |
惠安大隊(duì) | 30310線0KM至4KM | 60 | 移動(dòng) |
惠安大隊(duì) | 20201線442 KM+200M | 60 | 固定 |
以上就是泉州各縣市區(qū)118個(gè)具體測(cè)速點(diǎn)地址,閩南網(wǎng)小編提醒,大家還是養(yǎng)成良好駕駛習(xí)慣,文明依法行駛?。ê6加浾?陳曉婷)